双板鞋外径一览表
什么是双板鞋外径?
外径就是雪鞋外壳的长度(用毫米计算)。
外径长度在某些场合会非常重要,比如买了新雪板调整固定器的时候;或者打孔安装独立固定器的时候,或者适配可调节范围比较小的登山固定器的时候。
雪鞋的外径尺寸和鞋的尺码(脚码)可以不相关 —— 一双26.5码的鞋,可能会和相同尺码,但是不同款式/品牌的雪鞋外径有不小差别。
下表提供了常见雪鞋的外径尺寸,在雪鞋鞋跟的位置往往也可以找到这个数值。
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Arc'teryx | |||||||||||
| Arc'teryx Procline | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | |||||
| Atomic | |||||||||||
| Atomic Backland | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | |||
| Atomic Backland Ultimate | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | |||
| Atomic Burner | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||||
| Atomic Hawx2 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||||
| Atomic Hawx Magna | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | 349 | 369 | |
| Atomic Medusa | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | |||||
| Atomic Hawx Prime | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||
| Atomic Hawx Prime XTD | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||
| Atomic Hawx Ultra | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||
| Atomic Hawx Ultra XTD | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | |||
| Atomic LF | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | 349 | 369 | |
| Atomic Overload | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | 349 | ||||
| Atomic Redster STI | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | |||||
| Atomic Redster WC/ Club Sport |
261 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | ||
| Atomic Savor | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | |
| Atomic Tracker | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Atomic The Volt | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||||
| Atomic Waymaker | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | 347 | ||
| Black Diamond | |||||||||||
| Black Diamond Factor | 287 | 297 | 307 | 318 | 328 | 338 | 349 | ||||
| Black Diamond Quadrant | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||
| Black Diamond Prime | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||
| Black Diamond Slant | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||
| Black Diamond Shiva | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||
| Black Diamond Swift | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Dalbello | |||||||||||
| Dalbello Aero | 299 | 308 | 318 | 328 | 339 | 349 | 359 | ||||
| Dalbello Aspire | 279 | 289 | 299 | 308 | 318 | ||||||
| Dalbello Boss | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||
| Dalbello DS | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | 348 | ||
| Dalbello Il Moro | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Dalbello Krypton AX | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||
| Dalbello Krypton Pro | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Dalbello Rampage | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Dalbello Krypton Two | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||
| Dalbello Lupo / Lupo TI | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||||
| Dalbello Lupo AX | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||||
| Dalbello Lupo AX W | 262 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | ||||
| Dalbello Mantis 10 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | |||||
| Dalbello Panterra ID | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||||
| Dalbello Quantum Asolo | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | |||||
| Dalbello Raya 9 | 267 | 277 | 287 | 298 | 307 | 317 | |||||
| Dalbello Viper | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | 352 | 352 | |||
| **Scorpion为英国码** | 3/ 3.5 |
4/ 4.5 |
5/ 5.5 |
6/ 6.5 |
7/ 7.5 |
8/ 8.5 |
9/ 9.5 |
10/ 10.5 |
|||
| Dalbello Scorpion | 272 | 282 | 292 | 297 | 307 | 317 | 327 | 332 | |||
| **Sherpa雪鞋在1/2码变外径** | 23.5/ 24 |
24.5/ 25 |
25.5/ 26 |
26.5/ 27 |
27.5/ 28 |
28.5/ 29 |
29.5/ 30 |
30.5/ 31 |
|||
| Dalbello Sherpa | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | |||||
| Dynafit | |||||||||||
| Dynafit Gaia | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | |||||
| Dynafit Hoji Free | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||
| Dynafit Hoji Pro Tour | 261 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | ||
| Dynafit Khion | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |||||
| Dynafit Mercury | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Dynafit Mountain Guide GTX | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Dynafit One | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Dynafit Radical CR | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||
| Dynafit Speedfit/ Speedfit Pro |
257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | |||
| Dynafit Titan | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Dynafit TLT5 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | |||
| Dynafit TLT6 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | |||
| Dynafit TLT7 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | |||
| Dynafit TLT8 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | |||
| **DyNA/PDG breaks on 1/2 size** |
24.5/ 25 |
25.5/ 26 |
26.5/ 27 |
27.5/ 28 |
28.5/ 29 |
||||||
| Dynafit DyNA EVO/PDG | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | ||||||
| Dynafit Vulcan | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | |||
| Dynafit Zzero 4C/4U | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||
| Dynafit Zzero 3C | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Fischer | |||||||||||
| Fischer Hybrid | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | ||||||
| Fischer My Style 9 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | ||||||
| Fischer My Style 7 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | ||||||
| Fischer Ranger Free | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | |||
| Fischer Soma Viron Series | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | |||||
| Fischer Travers | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | ||||
| Full Tilt | |||||||||||
| Full Tilt Ascendant | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |||
| Full Tilt Classic | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |
| Full Tilt Descendent | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |
| Full Tilt Plush | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | |||||
| Full Tilt Drop Kick | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |
| Full Tilt Konflict | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |
| Full Tilt x Level One | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |||
| Full Tilt First Chair | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |||
| Full Tilt Tom Wallisch Pro | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |||
| Full Tilt Seth Morrison Pro | 282 | 293 | 301 | 310 | 318 | 326 | 335 | 342 | |||
| Full Tilt Soul Sister | 268 | 277 | 282 | 293 | 301 | 310 | |||||
| **Compressed BSL range** | 22.5- 23.5 |
24- 25 |
25.5- 26.5 |
27- 28 |
28.5- 29.5 |
30- 31 |
|||||
| Full Tilt Booter | 274 | 283 | 302 | 315 | 330 | 345 | |||||
| full Tilt High Five | 274 | 283 | 302 | 315 | 330 | 345 | |||||
| Full Tilt Mary Jane | 274 | 283 | 302 | 315 | 330 | 345 | |||||
| Garmont | |||||||||||
| Garmont Cosmos | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | ||||
| Garmont Delirium | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||||
| Garmont Endorphin | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | ||||
| Garmont Lite Rider | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | ||||
| Garmont Master Lite | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | ||||
| Garmont MegaRide | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
| Garmont G-Ride | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
| Garmont Asylum | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | ||||||
| Garmont Mystic | 265 | 295 | 305 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | |||
| Garmont Radium | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | |||
| Garmont Shaman | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | 347 | 357 | |||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Head | |||||||||||
| Head Adaptedge LTD | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | ||||||
| Head Challenger | 277 | 289 | 297 | 309 | 317 | 329 | 337 | 349 | |||
| Hed KORE | 273 | 285 | 293 | 305 | 313 | 325 | 333 | 345 | 361 | ||
| Head Raptor | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | |||
| Head Vector | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | ||||||
| Head Vector EVO | 273 | 285 | 293 | 305 | 313 | 325 | 333 | ||||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| K2 | |||||||||||
| K2 BFC | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| K2 Luv | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | |||||
| K2 Mindbender | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| K2 Pinnacle | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| K2 Recon | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| K2 Spyne | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| K2 Spyre | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | |||||
| K2 Spyne HV | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Lange | |||||||||||
| Lange Blaster | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 360 | 360 | |||
| Lange LX | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Lange R2006 92mm | 266 | 276 | 284 | 293 | 303 | 314 | 320 | ||||
| Lange RS | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||
| Lange RS Wide | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange RX | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Lange RX W | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange SX | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Lange XT | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange XT LV | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange XT3 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange XT Free | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange XT Free LV | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||
| Lange XT Free Tour | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Lange XT LV Free Tour | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Lange Exclusive RX | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | |||||
| Lange XC | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||||
| Lange XT W | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | |||||
| Lange Delight | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||
| Lange Venus | 279 | 279 | 289 | 299 | 309 | 310 | |||||
| Lange World Cup RS (ZA, ZB, ZC) |
263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | |||
| La Sportiva | |||||||||||
| La Sportiva Sparkle | 264 | 274 | 284 | 294 | |||||||
| La Sportiva Spectre | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | |||||
| La Sportiva Spectre 2.0 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | |||||
| La Sportiva Spitfire | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | ||||
| La Sportiva Spitfire 2.1 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | ||||
| La Sportiva Stratos Cube | 262.1 | 272.5 | 283 | 293.4 | 303.8 | ||||||
| **Cyborg/Sytron break on 1/2** | 23.5/ 24 |
24.5/ 25 |
25.5/ 26 |
26.5/ 27 |
27.5/ 28 |
28.5/ 29 |
29.5/ 30 |
||||
| La Sportiva Cyborg | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | ||||
| La Sportiva Sytron | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | ||||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Nordica | |||||||||||
| Nordica Ace of Spades | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Nordica Ace 2 Stars | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Nordica Dead Money | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Nordica Double Six | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Nordica Cruise | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | 350 | |
| Nordica FireArrow | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | ||
| Nordica Hell & Back | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | ||
| Nordica NRG Pro 2/3 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |||||
| **Doberman/Patron为英国码** | 3/ 3.5 |
4/ 4.5 |
5/ 5.5 |
6/ 6.5 |
7/ 7.5 |
8/ 8.5 |
9/ 9.5 |
10/ 10.5 |
|||
| Nordica Doberman | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Nordica Patron, Pro | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| 21/ 21/5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
|
| Nordica Pro Machine | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Nordica Speed Machine | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | 350 | |
| Nordica Sportmachine | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 365 | |
| Nordica Strider | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 365 | |
| Nordica Transfire | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | ||
| Pierre Gignoux | |||||||||||
| Pierre Gignoux XP 444 | 281 | 292 | 300 | ||||||||
| Roxa | |||||||||||
| Roxa RX1 | 259 | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | |||
| Roxa RX | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | ||||
| Roxa RX Carbon | 259 | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 309 | ||||
| Roxa XTour | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||||
| Roxa R3 | 270 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||
| Roxa R/Fit | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||
| Rossignol | |||||||||||
| Rossignol Alltrack | 278 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||
| Rossignol Alltrack Elite | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 345 | |
| Rossignol Alltrack Pro | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 345 | |
| Rossignol Allspeed Pro | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||||
| Rossignol B-Squad Pro Carbon |
287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||||
| Rossignol Electra S1 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||||
| Rossignol Track | 388 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||||
| Rossignol Vita Sensor2 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Salomon | |||||||||||
| Salomon Idol | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | ||||||
| Salomon Impact | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||
| Salomon Instinct | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||
| Salomon Mission RS 120 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Salomon MTN Lab | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | |||
| Salomon MTN Explore | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | |||
| Salomon Ghost | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Salomon Quest Pro | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||
| Salomon Quest | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | |||
| Salomon RS | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 358 | |||
| Salomon S/Lab X-Alp | 255 | 265 | 276 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | |||
| Salomon SPK | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | ||||||
| Salomon S/Max | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Salomon S/Pro | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | ||
| Salomon S/Race | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | ||||
| Salomon X Max | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Salomon X Pro | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | |||
| Scarpa | |||||||||||
| **Scarpa雪鞋在1/2码变外径** | 21.5/ 22 |
22.5/ 23 |
23.5/ 24 |
24.5/ 25 |
25.5/ 26 |
26.5/ 27 |
27.5/ 28 |
28.5/ 29 |
29.5/ 30 |
30.5/ 31 |
|
| Scarpa Alien/Alien 1.0 | 262 | 271 | 279 | 287 | 296 | 305 | 313 | ||||
| **Alien 3.0 为欧版鞋码** | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| Scarpa Alien 3.0 | 242 | 251 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | 301 | |||
| **Scarpa雪鞋在1/2码变外径** | 21.5/ 22 |
22.5/ 23 |
23.5/ 24 |
24.5/ 25 |
25.5/ 26 |
26.5/ 27 |
27.5/ 28 |
28.5/ 29 |
29.5/ 30 |
30.5/ 31 |
|
| Scarpa Alien RS | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | ||||
| Scarpa Blink | 258 | 268 | 278 | 288 | |||||||
| Scarpa F1 | 280 | 289 | 297 | 305 | 314 | 322 | 330 | ||||
| Scarpa F1 LT | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | ||||
| Scarpa Freedom SL | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||
| Scarpa Freedom RS | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||
| Scarpa Gea (2.0, RS) | 271 | 280 | 288 | 297 | 306 | ||||||
| Scarpa Maestrale (2.0, RS) | 288 | 297 | 306 | 314 | 322 | 331 | 340 | ||||
| Scarpa Maestrale XT | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | ||||
| Scarpa Mobe | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Scarpa Pegasus | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Scarpa Rush | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | ||||
| Scarpa F1 (pre-2007), F3 | 272 | 279 | 288 | 297 | 307 | 314 | 323 | 330 | 338 | ||
| Scarpa F1 (2nd generation), F1 race (pins 3mm back) |
268 | 276 | 285 | 292 | 301 | 310 | 318 | 326 | |||
| Scarpa F1 (2015 and later) | 256 | 264 | 272 | 280 | 289 | 297 | 305 | 314 | 322 | 330 | |
| Scarpa Skookum (toe pins 3mm back) |
271 | 279 | 288 | 296 | 305 | 313 | 322 | 330 | 339 | ||
| Scarpa Spirit 3/4 (toe pins 3mm back) |
288 | 296 | 305 | 313 | 322 | 330 | 339 | ||||
| Scarpa Typhoon/Tornado/ Hurricane |
272 | 281 | 290 | 298 | 307 | 316 | 324 | 332 | 341 | ||
| 品牌与款式 | 21/ 21.5 |
22/ 22.5 |
23/ 23.5 |
24/ 24.5 |
25/ 25.5 |
26/ 26.5 |
27/ 27.5 |
28/ 28.5 |
29/ 29.5 |
30/ 30.5 |
31/ 31.5 |
| Scott | |||||||||||
| Scott Celeste | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | ||||||
| Scott Celeste III | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | ||||||
| Scott Cosmos | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||
| Scott Cosmos III | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||
| Scott Superguide Carbon | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | |||
| Tecnica | |||||||||||
| Tecnica 10.2 | 276 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 351 | 351 | |
| Tecnica Bodacious | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | ||||
| Tecnica Bonafide | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | ||||
| Tecnica Cochise 2017 | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | ||
| Tecnica Cochise (pre-2017) | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | ||||
| Tecnica Cochise Light | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | ||||
| Tecnica Cochise W (pre-2017) | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||
| Tecnica Demon | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | 355 | |
| Tecnica Firebird | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||
| Tecnica Mach1 (Pre-2016) | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | ||||
| Tecnica Mach1 LV (2016 On) | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 330 | |||
| Tecnica Mach1 MV (2016 On) | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | 350 | |
| Tecnica Mach Sport | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | |||
| Tecnica Mega/Esprit | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | 350/ 369 |
||
| Tecnica Inferno | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 330 | |||
| Tecnica Phoenix Max Air 10 | 276 | 276 | 286 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 352 | 352 | |
| Tecnica Viva Inferno Crush | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | |||||
| Tecnica Viva Mega 10 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | ||||||
| Tecnica Zero G Guide | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Tecnica Zero G Guide Pro | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||
| Tecnica Zero G Tour Pro, Scout, Tour 2019 |
273 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 |