双板鞋重量一览表
2021款雪鞋重量
| 品牌与款式(单只) | 年份 | 尺码 | 重量(克) |
| Atomic Hawx Prime XTD 130 | 2021 | 26.5 | 1678 |
| Atomic Hawx Prime XTD W 115 | 2021 | 24.5 | 1575 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 130 | 2021 | 25.5 | 1501 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 130 | 2021 | 26.5 | 1578 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 130 | 2021 | 27.5 | 1635 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 130 | 2021 | 28.5 | 1714 |
| Atomic Hawx Ultra XTD W 115 | 2021 | 22.5 | 1372 |
| Atomic Hawx Ultra XTD W 115 | 2021 | 23.5 | 1393 |
| Atomic Hawx Ultra XTD W 115 | 2021 | 24.5 | 1456 |
| Atomic Hawx Ultra XTD W 115 | 2021 | 25.5 | 1490 |
| Dalbello | |||
| Dalbello Quantum Asolo Factory | 2021 | 27.5 | 997 |
2020款雪鞋重量
| 品牌与款式(单只) | 年份 | 尺码 | 重量(克) |
| Atomic | |||
| Atomic Hawx Ultra XTD 115 W | 2020 | 23.5 | 1312 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 120 | 2020 | 26.5 | 1652 |
| Atomic Hawx Ultra XTD 130 | 2020 | 26.5 | 1443 |
| Atomic Savor 95 W | 2020 | 24.5 | 1526 |
| Dalbello | |||
| Dalbello Panterra 120 | 2020 | 26.5 | 1772 |
| Dynafit | |||
| Dynafit Hoji Free | 2020 | 26.5 | 1577 |
| Head | |||
| Head KORE 2 | 2020 | 25.5 | 1601 |
| K2 | |||
| K2 Mindbender 120 | 2020 | 27.5 | 1752 |
| K2 Mindbender 130 | 2020 | 26.5 | 1710 |
| Salomon | |||
| Salomon S/Max 120 | 2020 | 25.5 | 1699 |
| Salomon S/Max 120 | 2020 | 26.5 | 1811 |
| Salomon S/Max 130 | 2020 | 26.5 | 1856 |
| Salomon S/Pro 120 | 2020 | 26.5 | 1759 |
| Scarpa | |||
| Scarpa Gea RS | 2020 | 24.5 | 1327 |
| Scarpa Maestrale RS | 2020 | 26.5 | 1452 |
| Scarpa Maestrale XT | 2020 | 26.5 | 1508 |
2019款雪鞋重量
| 品牌与款式(单只) | 年份 | 尺码 | 重量(克) |
| Atomic | |||
| Atomic Hawx Prime 100 | 2019 | 26.5 | 1823 |
| Atomic Hawx Prime 105 S W | 2019 | 23.5 | 1566 |
| Atomic Hawx Prime 120 S | 2019 | 26.5 | 1782 |
| Atomic Hawx Ultra 85 S W | 2019 | 23.5 | 1503 |
| Atomic Hawx Ultra 100 | 2019 | 26.5 | 1749 |
| Atomic Hawx Ultra 110 S | 2019 | 26.5 | 1751 |
| Atomic Hawx Ultra 130 XTD | 2019 | 27.5 | 1482 |
| Dynafit | |||
| Dynafit Hoji Pro | 2019 | 26.5 | 1390 |
| Dynafit Hoji Pro | 2019 | 27.5 | 1472 |
| Dynafit Hoji Pro W | 2019 | 23.5 | 1235 |
| Dynafit Hoji Pro W | 2019 | 25.5 | 1343 |
| Fischer | |||
| Fischer Ranger Free 130 | 2019 | 26.5 | 1562 |
| Full Tilt | |||
| Full Tilt Ascendant | 2019 | 26.5 | 1857 |
| Head | |||
| Head KORE 1 G | 2019 | 26.5 | 1532 |
| K2 | |||
| K2 Recon 130 MV | 2019 | 26.5 | 1637 |
| K2 Recon 120 MV | 2019 | 26.5 | 1674 |
| K2 BFC 100 | 2019 | 26.5 | 2179 |
| Lange | |||
| Lange RX 120 | 2019 | 26.5 | 2139 |
| Lange XT Free 110 LV W | 2019 | 25.5 | 1664 |
| Lange XT Free 130 | 2019 | 26.5 | 1822 |
| Lange XT Free 130 LV | 2019 | 26.5 | 1830 |
| Lange XT Free Promodel LV | 2019 | 26.5 | 1900 |
| Nordica | |||
| Nordica Pro Machine 120 | 2019 | 26.5 | 1895 |
| Nordica Pro Machine 130 | 2019 | 26.5 | 1916 |
| Nordica Speed Machine 100 | 2019 | 26.5 | 2016 |
| Rossignol | |||
| Rossignol Alltrack Pro 120 | 2019 | 26.5 | 1632 |
| Salomon | |||
| Salomon MTN Explore W | 2019 | 23.5 | 1173 |
| Salomon S/Lab MTN | 2019 | 26.5 | 1522 |
| Salomon S/Lab X-Alp | 2019 | 27.5 | 1212 |
| Salomon S/Max 120 | 2019 | 26.5 | 1811 |
| Salomon S/Max 130 | 2019 | 26.5 | 1847 |
| Scarpa | |||
| Scarpa F1 | 2019 | 25.5 | 1242 |
| Scarpa F1 | 2019 | 26.5 | 1271 |
| Scarpa F1 | 2019 | 27.5 | 1344 |
| Scarpa Maestrale RS | 2019 | 26.5 | 1451 |
| Scarpa Maestrale RS | 2019 | 27.5 | 1484 |
| Tecnica | |||
| Tecnica Zero G Tour Pro | 2019 | 26.5 | 1353 |
| Tecnica Zero G Tour Pro | 2019 | 24.5 | 1234 |
| Tecnica Zero G Scout | 2019 | 26.5 | 1385 |
2018款雪鞋重量
| 品牌与款式(单只) | 年份 | 尺码 | 重量(克) |
| Atomic | |||
| Atomic Hawx Ultra 120 XTD | 2018 | 26.5 | 1613 |
| Atomic Hawx Ultra 130 XTD | 2018 | 26.5 | 1400 |
| Atomic Hawx Ultra 130 XTD | 2018 | 27.5 | 1430 |
| Atomic Hawx Ultra 130 XTD | 2018 | 28.5 | 1521 |
| Atomic Hawx Ultra 110 W XTD | 2018 | 24.5 | 1274 |
| Dalbello | |||
| Dabello Lupo AX 120 | 2018 | 26.5 | 1788 |
| Dynafit | |||
| Dynafit Speedfit | 2018 | 26.5 | 1033 |
| Dynafit Speedfit | 2018 | 27.5 | 1096 |
| Dynafit Speedfit | 2018 | 28.5 | 1127 |
| Lange | |||
| Lange RS 130 LV | 2018 | 26.5 | 2185 |
| Salomon | |||
| Salomon MTN Explore W | 2018 | 24.5 | 1280 |
| Salomon S-Lab MTN | 2018 | 26.5 | 1552 |
| Scarpa | |||
| Scarpa Alien RS | 2018 | 26 | 902 |
| Scarpa Alien RS | 2018 | 28 | 995 |
| Scarpa F1 | 2018 | 26.5 | 1232 |
| Scarpa F1 Women's | 2018 | 24.5 | 1091 |
| Scarpa Gea RS | 2018 | 24.5 | 1315 |
| Scarpa Maestrale RS | 2018 | 26.5 | 1428 |
| Tecnica | |||
| Tecnica Zero G Guide Pro | 2018 | 26.5 | 1526 |
2017款雪鞋重量
| 品牌与款式(单只) | 年份 | 尺码 | 重量(克) |
| Arc'teryx | |||
| Arc'teryx Procline Carbon (Support Liner) | 2017 | 25.5 | 1142 |
| Arc'teryx Procline Carbon (Support Liner) | 2017 | 26.5 | 1166 |
| Arc'teryx Procline Carbon (Support Liner) | 2017 | 27.5 | 1291 |
| Atomic | |||
| Atomic Backland W | 2017 | 23.5 | 1001 |
| Atomic Hawx Prime 120 | 2017 | 26.5 | 2186 |
| Atomic Hawx Ultra 80 W | 2017 | 24.5 | 1527 |
| Atomic Hawx Ultra 110 | 2017 | 26.5 | 1693 |
| Atomic Hawx Ultra 110 | 2017 | 27.5 | 1731 |
| Atomic Hawx Ultra 110 W | 2016 | 24.5 | 1485 |
| Atomic Hawx Prime 90 W | 2017 | 24.5 | 1923 |
| Dalbello | |||
| Dalbello Lupo Carbon Ti | 2017 | 25.5 | 1795 |
| Dalbello Lupo Carbon Ti | 2017 | 27.5 | 1789 |
| Dynafit | |||
| Dynafit TLT6 Mountain CR | 2017 | 26.5 | 1223 |
| Dynafit TLT6 Mountain CR | 2017 | 27.5 | 1341 |
| Dynafit TLT7 Expedition | 2017 | 26.5 | 1115 |
| Dynafit TLT7 Expedition | 2017 | 27.5 | 1145 |
| Dynafit TLT7 Expedition | 2017 | 28.5 | 1168 |
| Dynafit TLT7 Performance | 2017 | 26.5 | 985 |
| Dynafit TLT7 Performance | 2017 | 27.5 | 1023 |
| Dynafit TLT7 Performance | 2017 | 28.5 | 1052 |
| K2 | |||
| K2 Pinnacle Pro | 2017 | 26.5 | 1930 |
| K2 Pinnacle Pro | 2017 | 28.5 | 2118 |
| Lange | |||
| Lange RX 80 LV W | 2017 | 24.5 | 1968 |
| Lange RX 120 | 2017 | 26.5 | 2208 |
| Lange SX 100 | 2017 | 26.5 | 2210 |
| Lange XT 110 Free Tour | 2017 | 25.5 | 1663 |
| Lange XT 130 Free Tour | 2017 | 26.5 | 1796 |
| Lange XT 130 LV Free Tour | 2017 | 25.5 | 1724 |
| Lange XT 130 LV Free Tour | 2017 | 26.5 | 1790 |
| Nordica | |||
| Nordica Speed Machine 130 | 2017 | 26.5 | 2042 |
| Scarpa | |||
| Scarpa F1 | 2017 | 26.5 | 1227 |
| Scarpa Maestrale RS | 2017 | 26.5 | 1614 |
| Salomon | |||
| Salomon QST Pro 100 | 2017 | 28.5 | 1808 |
| Salomon X Pro 120 | 2017 | 26.5 | 2053 |
| Salomon X Pro X80 W | 2018 | 24.5 | 1918 |
| Tecnica | |||
| Tecnica Cochise 85 W | 2017 | 22.5 | 1653 |
| Tecnica Cochise 120 | 2017 | 26.5 | 1862 |
| Tecnica Cochise 130 | 2017 | 25.5 | 1892 |
| Tecnica Cochise 130 | 2017 | 26.5 | 1982 |
| Tecnica Mach 1 100 MV | 2017 | 26.5 | 2222 |
| Tecnica Mach 1 130 MV | 2017 | 26.5 | 2323 |
| Tecnica Ten.2 90 | 2017 | 26.5 | 2150 |
| Tecnica Zero G Guide Pro | 2017 | 26.5 | 1508 |